Prevenzione randagismo
-
Adotta un cane
Al fine di incentivare le adozioni dei cani di proprietà di questo Ente, si riportano, qui di seguito, le informazioni di contatto e gli orari di apertura al pubblico delle strutture, pubbliche o private, in cui sono gestiti i randagi del Comune di Bari:
Struttura |
Canile Sanitario Comunale e annessi rifugi |
||||||
Gestore | Associazione "Nati per Amarti" | ||||||
Sede | Via Saverio Milella - Z.I. Bari | ||||||
/ | |||||||
PEC | natiperamartionlus@pec.it | ||||||
Pagine web | Nati per Amarti | ||||||
Il Mio Abbaio Libero | |||||||
Apertura al pubblico | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
c h i u s o | 14:00 - 17:00 | c h i u s o | c h i u s o | c h i u s o | 12:00 - 17:00 | 11:00 - 13:00 |
Struttura |
Rifugio Comunale Viale Lindemann |
||||||
Gestori | Associazione "ADA Onlus" | ||||||
Associazione "Dedicata a..." | |||||||
Sede | Viale Guglielmo Lindemann - Z.I. Bari | ||||||
taurazzolini@alice.it (Dedicata a...) | |||||||
PEC | adaonlusbari@pec.it (ADA Onlus) | ||||||
Pagina web | ADA Onlus Bari | ||||||
Apertura al pubblico | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 |
Struttura |
Rifugio Via Pietro Oreste |
||||||
Gestore | Associazione "Lada - Lega Amici degli Animali" | ||||||
Sede | Via Pietro Oreste, 43 - Bari | ||||||
lada2015@libero.it | |||||||
PEC | lada2015@pec.it | ||||||
Pagina web | Lega Amici degli Animali | ||||||
Apertura al pubblico | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
c h i u s o | c h i u s o | 16:00 -18:00 | c h i u s o | c h i u s o | c h i u s o | 16:00 -18:00 |
Struttura |
Rifugio Via delle Magnolie |
||||||
Gestore | Associazione "Il Rifugio di Rosa" | ||||||
Sede | Via delle Magnolie, 14 - Modugno (BA) | ||||||
ilrifugiodirosaonlus@gmail.com | |||||||
PEC | ilrifugiodirosaonlus@pec.it | ||||||
Pagina web | Il Rifugio di Rosa | ||||||
Apertura al pubblico | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
07:30 -10:30 | 07:30 -10:30 | 07:30 -10:30 | 07:30 -10:30 | 07:30 -10:30 | 07:30 -10:30 | 07:30 -10:30 |
Struttura |
Rifugio Via Caldarola |
||||||
Gestore | Associazione "ADA Onlus" | ||||||
Sede | Via Caldarola | ||||||
/ | |||||||
PEC | adaonlusbari@pec.it | ||||||
Pagina web | ADA Onlus Bari | ||||||
Apertura al pubblico | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 | 09:00 -12:00 |
Struttura |
Canile MAPIA |
||||||
Gestore | MAPIA S.r.l. | ||||||
Sede | prolungamento Via Caldarola, 125 - Bari | ||||||
/ | |||||||
PEC | mapia@messaggipec.it | ||||||
Pagina web | MAPIA Srl | ||||||
Apertura al pubblico | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
15:00 -17:00 | 08:00 -12:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 -12:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 -12:00 | c h i u s o |
-
Controllo demografico degli animali d’affezione presenti sul territorio cittadino, finalizzato a contenere il fenomeno dell’abbandono e della loro proliferazione
ADOTTATI | 80 |
DECEDUTI | 4 |
TRASFERITI IN RIFUGIO | 38 |
RESTITUITI AL PROPRIETARIO | 65 |
REIMMESSI | 10 |
SEQUESTRATI | 1 |
DISPONIBILI (AL 31 DICEMBRE) | 51 |
TOTALE | 249 |
Responsabile: Dott. Biol. Giovanni B. Ventrella - P.O.S. Sanità e Igiene
Contenuti: Giuseppe Cavarella
Pubblicazione a cura di Marco A. Tateo
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALL'INCENTIVAZIONE DELLA STERILIZZAZIONE DI CANI PADRONALI, ai sensi della D.G. della Regione Puglia n.1010 del 16/5/2011 e D.D. della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari n.ro 2011/10313 del 24/01/2012.
Al fine di contrastare il proliferare incontrollato di cuccioli e limitare il fenomeno del randagismo, il Comune di Bari ha avviato un progetto teso ad incentivare la sterilizzazione di cani padronali, con priorità per quelli ubicati nelle periferie della Città, riconoscendo un contributo a fondo perduto di €50,00 per cane.
Dalla campagna di sterilizzazione, destinata come detto a ridurre il fenomeno del randagismo, deriverà anche un contenimento della spesa pubblica giacché il Comune di Bari da anni riconosce corrispettivi a ditte specializzate sostiene che gestiscono rifugi per randagi e sostiene tramite contributi economici associazioni animaliste di volontariato che si occupano dei randagi del territorio.
Elenco istanze idonee
Nella sezione "Documenti e approfondimenti" è riportato l'elenco dei proprietari dei cani padronali aventi diritto al contributo a fondo perduto di € 50,00 a titolo di rimborso spesa per la sterilizzazione.
Ad avvenuta sterilizzazione, gli istanti in elenco dovranno presentare presso gli Uffici della Ripartizione Tutela dell'Ambente, Igiene e Sanità, originale e copia della fattura comprovante l'intervento nonché far tenere IBAN del conto corrente sul quale il Comune accrediterà l'importo.
Data l'esiguità delle istanze pervenute, fino ad esaurimento della disponibilità dei fondi, potranno essere accolte ulteriori richieste.
Allegati
- Autodichiarazione vincoli di parentela Artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000
- Avviso alla cittadinanza Controllo del randagismo canino mediante la sterilizzazione di cani padronali
- Elenco veterinari aderenti all'iniziativa
- Istanza per richiesta contributi Contributi a fondo perduto finalizzati all’incentivazione della sterilizzazione dei cani padronali
- Sterilizzazione cani padronali Elenco istanze accettate al 18/12/2014
- 20190214 - ELENCO PROPRIETARI CANI PADRONALI FRUITORI DI CONTRIBUTO
- OR19481001A07 - Cani transitati presso il canile sanitario comunale 2019