Elenco aree verdi e giardini
Di seguito l'elenco completo di tutti i giardini e le aree a verde comunali della città, con alcune indicazioni utili quali la dotazione o meno di attrezzature ludiche per bambini, l'eventuale dotazione di campi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcio, bocce, ecc.) e la possibilità, diretta o indiretta, di accedere al giardino mediante piste ciclabili.
N. | DENOMINAZIONE GIARDINO | INDIRIZZO | MUNICIPIO | ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI | CAMPI SPORTIVI (pallavolo, pallacanestro, ecc.) | RAGGIUNGIBILE DIRETTAMENTE O IN PARTE TRAMITE PISTE CICLABILI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amprino Rodolfo | Stradella del Caffè | 2 | NO | NO | NO |
2 | Giardino degli aquiloni | Via De Vito Francesco | 3 | SI | SI | NO |
3 | Arena di Japigia | Via Caldarola intersez. Via cavalieri di Vittorio veneto | 1 | SI | SI | NO |
4 | Augusto Imperatore (Giardini del Lungomare) | Lungomare I. Augusto (tratto compreso tra Piazzale Cristoforo Colombo e Molo S. Antonio) | 1 | NO | SI | SI |
5 | Baden Powell Robert | Piazza A. Gramsci (area compresa tra via Matteotti ed il ponte "Garibaldi") | 1 | SI | NO | SI |
6 | Piazza "Nicola Balenzano" (giardini di) | Piazza "N. Balenzano", compresa tra via Carulli e via Tanzi, prospiciente la caserma militare "Picca" | 1 | SI | NO | NO |
7 | Battaglione Zara | compreso tra le vie Gentile, Toscanini, Troisi | 1 | NO | NO | NO |
8 | Piazza "C. Battisti" | compreso tra le vie Cairoli, Crisanzio, Nicolai, Garruba, Suppa | 1 | SI | NO | NO |
9 | Parco "Don Tonino Bello" | compreso tra le vie Gandhi, G. Petroni, De Laurentis | 2 | SI | SI | NO |
10 | Giardino "Don Tonino Bello" | compreso tra le vie di Maratona e Pola, zona Villaggio Trieste | 3 | SI | NO | NO |
11 | Bucci Mimmo | compreso tra le vie Gen. De Bernardis, Mons. Nitti, Don Bosco | 1 | SI | NO | NO |
12 | Largo "Francesco Cacucci" | compreso tra le vie N. Dell'Andro e via Santi Cirillo e Metodio | 2 | SI | NO | NO |
13 | Giardino "Campione Michele" | Via Caccuri | 2 | SI | NO | NO |
14 | Giardino di via Cancello rotto | Strada Cancello Rotto, compresa tra via G. Petroni e Corso A. de Gasperi | 2 | NO | NO | NO |
15 | Giardini di Largo "Candida e Ave Stella" | Largo "Candida e Ave Stella", in corso Cavour antistanti Teatro "Petruzzelli" | 1 | NO | NO | NO |
16 | Piazza "Capitaneo" | Piazza "Capitaneo" - Palese | 5 | SI | NO | NO |
17 | Carofiglio Vito | Lungomare I. Augusto (tratto compreso tra Molo S. Antonio e Piazza IV novembre)) | 1 | NO | NO | NO |
18 | Colonna Umberto | Largo Adua | 1 | NO | NO | NO |
19 | Croce Rossa Italiana | Lungomare I. Augusto | 1 | NO | NO | NO |
20 | Cucciolla Riccardo | Via Caldarola intersez. via Archimede | 1 | SI | NO | NO |
21 | D'Aragona Isabella | Giardino prospiciente il Castello normanno-svevo (lato Nord Ovest), compreso tra Corso A. de Tullio e Piazza Federico II° di Svevia | 1 | NO | NO | SI |
22 | De Andre' Fabrizio | Giardino del Lungomare A. di Crollalanza, sul Molo San Nicola | 1 | NO | NO | NO |
23 | De Bellis Raffaele | Giardino di viale Unità d'Italia, compreso tra viale Unità d'Italia e le vie E.Toti, L. Galvani, A. Volta | 2 | NO | NO | SI |
24 | DE LAURENTIS - LUCARELLI Giardini all'intersezione delle vie | Aree a verde poste in corrispondenza dell'intersezione delle vie L. De Laurentis e A. Lucarelli | 2 | NO | NO | NO |
25 | DELL'ANDRO N. e SANTI CIRILLO E METODIO Giardini compresi tra le vie | Giardini ed aree a verde comprese tra Piazzale Mater Ecclesiae e le vie N. Dell'Andro e Santi Cirillo e Metodio | 2 | SI | NO | NO |
26 | Centro DIREZIONALE SAN PAOLO, giardini del | Giardini del Centro Direzionale San Paolo, compresi tra le vie G. de Ribera, via F. Troccoli, via Stifano e Piazza "Europa" | 3 | SI | NO | SI |
27 | DI VITTORIO GIUSEPPE Giardini di via | Aree a verde di Viale Di Vittorio comprese tra via Re David e Largo "2 giugno" | 2 | NO | NO | NO |
28 | Parco "2 giugno" | Giardini compresi tra le vie Luigi Einaudi, Della Resistenza, Della Costituente e Largo "2 giugno" | 2 | SI | SI | SI |
29 | Parco "ECOPOLI" | Giardini compresi tra le vie G. Prezzolini, G. La Pira e G. Rocca | 1 | SI | NO | SI |
30 | Giardini di Viale L. EINAUDI | Giardini in viale L. Einaudi, compresi tra le vie N. Colaianni, L. Einaudi e via N. Tridente | 2 | SI | NO | NO |
31 | Piazza "EROI DEL MARE" | Giardini del Lungomare A. di Crollalanza | 1 | NO | NO | NO |
32 | Giardino EXECUTIVE | Giardino interno al condominio Executive, tra via G. Amendola e via V. Lenoci | 2 | NO | NO | NO |
33 | Giardino di CONTRADA FERRIGNI | Contrada Ferrigni | 4 | NO | NO | NO |
34 | Giardino di via O. FLACCO | Via O. Flacco (antistante Ist. Onc. Giovanni Paolo II°) | 2 | SI | NO | NO |
35 | GARIBALDI GIUSEPPE Giardini di Piazza | Piazza G. Garibaldi | 1 | SI | NO | NO |
36 | "Lascito GAROFALO" Giardino | Giardino compreso tra via Duca d'Aosta e viale di Palese Indipendenza a Palese | 5 | SI | SI | NO |
37 | Giardino di Largo "MADRE TERESA GIMMA" | Largo "Madre Teresa Gimma", in corso Cavour antistante Palazzo Camera di Commercio di Bari | 1 | NO | NO | NO |
38 | GIOCHI DEL MEDITERRANEO Giardino di Largo | Piazzale e giardino interni all'Arena della Vittoria | 3 | SI | NO | SI |
39 | GIULIO CESARE Giardino di Piazza | Piazza "G. CESARE" (Piazzale antistante l'ospedale Policlinico) | 2 | NO | NO | NO |
40 | Giardino "GREEN MISSION" | Giardino in Via Dello Scoglio - quartiere Santa Rita | 4 | SI | SI | NO |
41 | IKEA Giardini del parcheggio di scambio del Centro Commerciale | parallela via caduti del lavoro (Mungivacca) | 2 | SI | NO | NO |
42 | Giardino PEPPINO IMPASTATO | Area a verde in via Nicholas Green a Catino - S. Spirito | 5 | NO | NO | NO |
43 | Giardino "MELVIN JONES" | Giardino di via A. Spilotros, traversa di via Fontanelle - Palese | 5 | SI | NO | NO |
44 | "KENNEDY J. F." Giardino in viale | Giardino di via J. F. Kennedy nel tratto compreso tra via Palach e via R. Kennedy | 2 | SI | NO | NO |
45 | Giardino "Antonio LAFORGIA" | Largo dei Legionari (Largo G. Bruno) | 1 | NO | NO | NO |
46 | "LAMA DEL DUCA", Giardino di via | Via Lama del Duca - quartiere Santa Rita | 4 | NO | NO | NO |
47 | "LOIACONO NATALE" giardino di via | Giardino in via Natale Loiacono intersezione via Caldarola | 1 | NO | NO | NO |
48 | "LOJACONO IGNAZIO" giardino di via | Giardino in via Ignazio Lojacono al Quartiere Mungivacca | 2 | SI | SI | SI |
49 | Giardino "Chiara LUBICH" | Giardino adiacente alla chiesa russa, compreso tra viale della Repubblica e corso B. Croce | 2 | SI | NO | SI |
50 | Parco "MADONNA della GROTTA" | Area a verde sulla strada provinciale Modugno - Carbonara | 4 | NO | NO | NO |
51 | Giardino "MAJEROTTI RITA" | Giardino compreso tra via B. Regina e Corso della Carboneria | 1 | NO | NO | SI |
52 | Giardino Piazzetta "MAR DEL PLATA" | Piazza Mar del Plata | 1 | SI | NO | NO |
53 | Giardino "Don VITO MAROTTA" | Giardino compreso tra le vie G. T. Liuzzi e Mons. J. Nuzzi (Loseto) | 4 | SI | SI | NO |
54 | Giardino di Piazzale "MATER ECCLESIAE" | Piazzale "Mater Ecclesiae", antistante l'omonima chiesa, compreso tra le vie Dioguardi, N. Dell'Andro e Don Guanella | 2 | SI | NO | NO |
55 | Giardino "Rita Levi MONTALCINI" | Giardino in via G. Petroni, compreso tra via G. Petroni e via L. Ranieri | 4 | SI | NO | NO |
56 | Giardini di Piazza "A. MORO" | Piazza "A. MORO" | 1 | NO | NO | NO |
57 | Giardino "CICCIO MUCIACCIA" | Piazza "A.DIAZ" | 1 | SI | NO | NO |
58 | "PANE e POMODORO", Giardini di | Giardini prospicienti la spiaggia "Pane e Pomodoro" in Corso Trieste | 1 | SI | SI | NO |
59 | Parco "PAPA GIOVANNI PAOLO II" | Viale Europa - quartiere San Paolo | 3 | SI | NO | NO |
60 | "PAPALIA GIUSEPPE" Giardino di via | via G. Papalia | 1 | NO | NO | NO |
61 | Giardino Piazza "DEI PAPI" | Piazza "Dei Papi" | 1 | SI | NO | NO |
62 | Giardini di via "ENRICO PAPPACENA" | Giardini di via E. Pappacena, compresi tra via Caccuri e via Redi | 2 | SI | NO | SI |
63 | Giardini di via "MARCO PARTIPILO" | detti anche giardini del complesso edilizio "FARA-ONE" in via M. Partipilo, traversa al n. 97 di via Gen. Bellomo (zona S. Fara) | 2 | SI | NO | NO |
64 | Giardini di Piazzale "PUGLIESE Giuseppe Alberto" | Piazzale G. A. Pugliese, nell'ambito delle case popolari di Mungivacca, compreso tra le vie Tupputi e C. Giusso | 2 | NO | NO | SI |
65 | Parco "PEROTTI" | PARCO "PEROTTI" compreso tra Corso Trieste e via A. Ballestrero | 1 | SI | NO | SI |
66 | Giardino "Sandro PERTINI" | Giardino nella piazza alberata di via Rocco Dicillo - Carbonara 2 | 4 | SI | NO | NO |
67 | Giardino "San PIO" | Giardino al quartiere San Pio, situato tra Strada catino e via del Rispetto | 5 | SI | NO | NO |
68 | Giardini di Piazza "QUATTRO NOVEMBRE" | Piazza "4 novembre" | 1 | NO | NO | NO |
69 | "RICCHIONI VINCENZO" Giardino di via | Via G. Ricchioni, traversa al n. 75 di viale Europa | 3 | SI | NO | NO |
70 | "ROCCA GIUSTINA" Giardino di via | Via G. Rocca, tra le vie Archimede e G. La Pira | 1 | NO | SI | NO |
71 | Giardini di Piazza "GIUSEPPE ROMITA" | Piazza "G. Romita" | 3 | SI | NO | NO |
72 | Giardino "CARLO SABBA' | Giardino al quartiere Stanic compreso tra le vie Martin Lutero e Saverio Damiani | 3 | SI | NO | NO |
73 | Giardino "via Maria Cristina di Savoia" | Giardino compreso tra le vie Re David, M. C. di Savoia e C. Pisacane, al quartiere San Pasquale | 2 | SI | NO | NO |
74 | Giardino "SAN FILIPPO SMALDONE'" | Giardino di Corso Cavour, nel tratto compreso tra Corso V. Emanuele, Piazza Quattro Novembre e Largo Madre Teresa Gimma | 1 | NO | NO | NO |
75 | Giardini "PINETA SAN FRANCESCO ALLA RENA" | Via "O. Respighi" | 3 | SI | SI | NO |
76 | Giardini di Piazza "SAN FRANCESCO D'ASSISI" | Piazza "S. Francesco d'Assisi" | 1 | SI | NO | NO |
77 | "SANTA SCOLASTICA" Giardini del mercato di | Mercato "SANTA SCOLASTICA" compreso tra le vie Papa Giovanni XXIII, G. Petroni, G. Modugno e Concilio vaticano II | 2 | SI | NO | NO |
78 | Giardino "SATALINO PASQUALE'" | Giardini ed aree a verde comprese tra Piazzale Mater Ecclesiae e le vie N. Dell'Andro e Santi Cirillo e Metodio | 2 | SI | NO | NO |
79 | Giardino "DON COSIMO STELLACCI" | Via Napoli intersez. Via Udine - Santo Spirito | 5 | SI | NO | NO |
80 | Giardini di Via SUGLIA | Via Suglia | 1 | NO | NO | NO |
81 | Giardino "PIAZZA DELLA TORRE" | Piazza "Della Torre" - Torre a Mare | 1 | SI | NO | NO |
82 | Giardini "TORRE QUETTA" | Giardini prospicienti la spiaggia "Torre Quetta" in Lungomare G. Di Cagno Abbrescia | 1 | SI | SI | SI |
83 | "TRAMONTE SALVATORE" Giardino di via | Giardino in via Tramonte S. nel tratto compreso tra viale Europa e via R. Ciusa | 3 | SI | NO | NO |
84 | Giardino "TRIGGIANI DOMENICO" | Strada San Girolamo | 3 | SI | NO | NO |
85 | Giardini di Piazza "UMBERTO I" | Piazza "Umberto I" - Bari - quartiere Murat | 1 | SI | NO | NO |
86 | Giardini di Piazza "UMBERTO I" | Piazza "Umberto I" - Bari Carbonara | 4 | SI | NO | NO |
87 | "VELE AL VENTO", Giardino nell'ambito della lottizzazione | Giardino in via E. Pire (retrostante Hotel dei Principi) | 5 | NO | NO | NO |
88 | Giardino "VETERANI dello SPORT" | Piazza "A. Gramsci" | NO | NO | NO | |
89 | Giardini "VITTORIO EMANUELE II" | Corso V. Emanuele II | 1 | NO | NO | NO |
90 | Giardini Piazza "VITTORIO EMANUELE II" | Piazza "V. Emanuele II°" - Ceglie del campo | 4 | NO | NO | NO |
Servizio di manutenzione delle aree attrezzate a verde comunali
La manutenzione ordinaria programmata delle aree attrezzate a verde comunali è regolamentata da relativo disciplinare consultabile a questo link.