Progetti
Al fine di realizzare i progetti previsti nell’ambito del PON METRO 2014-2020, la città di Bari dispone di una dotazione finanziaria complessiva di € 86.230.000,17, elevabile ad € 90.645.333,67 per effetto della premialità conseguente al raggiungimento di specifici risultati finanziari e fisici alla data del 31.12.2018.
Di seguito l'elenco dei progetti già ammessi a finanziamento:
Progetto | Asse di riferimento | Fonte di cofinanziamento | Fonte finanziara originaria | Codice progetto | Decreti di ammissione | Costo progetto |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FESR | PON Metro | BA.2.2.2.a | DD 2016/176/00001 del 16/12/2016 | € 14.300.000,00 | |
Smart Mobility Sistema digitale multiservizio per la smartmobility (E-ticketing) | 2 | FESR | PON Metro | BA.2.2.1.a | DD 2017/176/00004 del 13/10/2017 | € 1.600.000,00 |
E-gov 2 servizi interattivi per la Città Metropolitana di Bari | 1 | FESR | PON Metro | BA.1.1.1.a | DD 2018/176/00001 del 08/01/2018 | € 5.255.518,60 |
1 | FESR | PON Metro | BA.1.1.1.c | DD 2017/176/00006 del 21/11/2017 | € 600.000,00 | |
Città Connessa: Sistema Informativo per il controllo degli oggetti | 1 | FESR | PON Metro | BA.1.1.1.d | DD 2018/176/00010 del 24/04/2018 | € 2.000.000,00 |
3 | FSE | PON Metro | BA3.3.1.d.2 | DD 2017/176/00008 DEL 27.12.2017 | € 1.410.000,00 | |
3 | FSE | Civico bilancio | BA3.1.1.e | DD 2017/176/00010 DEL 29.12.2017 | € 651.000,00 | |
3 | FSE | PON Metro | BA3.3.1.c | DD 2018/176/00017 DEL 09.05.2018 | € 1.500.000,00 | |
3 | FSE | Civico bilancio | BA3.3.1.d.1 | DD 2018/176/00019 DEL 21.05.2018 | € 1.500.000,00 | |
3 | FSE | Civico bilancio | BA3.2.2.b | DD 2018/176/00021 DEL 29.05.2018 | € 1.300.000,00 | |
Piano di comunicazione e animazione | 5 | FESR | PON Metro | BA5.2.1.a | DD 2017/176/00001 DEL 07.09.2017 | € 250.000,00 |
Assistenza Tecnica all'Autorità Urbana | 5 | FESR | PON Metro | BA5.1.1.a | DD 2017/176/00007 DEL 06.12.2017 | € 1.000.000,00 |
TOTALE | € 31.366.518,60 |
Tabella aggiornata al 19 giugno 2018.